El termómetro termistor de precisión multicanal 1611A/NTC funciona con una batería de litio y cuenta con una pantalla táctil de 5 pulgadas y mediciones de 8 canales. Incorpora un polinomio de termistor Steinhart-Hart incorporado. Diseñado para ofrecer facilidad de uso, versatilidad y portabilidad, el termómetro 1611A satisface las demandas de una medición de temperatura precisa y conveniente.
Presupuesto
Rango | 0~100℃ |
Exactitud | ±0,02 ℃ a 0 ℃, ±0,05 ℃ a 100 ℃ |
Resoluciones | 0.001 ℃ |
Número de canal / Velocidad de muestreo | 8 canales sincrónicos adquisición de datos, ≥1Hz. |
Sensor NTC | 2,252 kΩ, 5 kΩ, 10 kΩ |
Características
Mostrar | Pantalla táctil de 5 pulgadas, muestra temperatura, valores de resistencia y gráficos de tendencias. |
Corriente de excitación | 10 uA |
Cableado de sensores | 4 hilos, 2 hilos |
Conexión de sensores | T: 2 juegos de bloques de terminales de 18 pines * 3,8 lmm, o P: enchufe de aviación inteligente de 6 pines |
Comunicación | LAN、USB |
Almacenamiento | Memoria 8G, almacenamiento en disco U |
Software de adquisición | Software de adquisición ZCDAQ TEMP, con funciones de recopilación, registro, análisis y estadística. |
Fuente de alimentación | ≤3W |
Batería | Batería de litio recargable incorporada, capacidad aproximada de 13000 mAh |
Tamaño (ancho x profundidad x alto). | 195*149*53mm |
Accesorios: 1 bolsa blanda, 1 juego de cargador de batería de litio, 1 cable USB, 1 cable RJ45. |
Sondas de temperatura NTC
Presupuesto
Modelo | Exactitud | Deriva a largo plazo | Alambrado | Tamaño de la sonda | Tamaño del hilo | Tamaño del cable, material | Tipo de conexión |
AN10/ANK10 (blindado) | ±0,1 °C | ±0,1 °C | 2、4 | personalizable | personalizable | ф1,7 mm, TFE, etc. se puede personalizar | cables desnudos, terminales, insertos, enchufes de aviación, etc. |
AN20/ANK20 (blindado) | ±0,05°C | ±0,05°C | |||||
AN21/ANK21 (blindado) | ±0,02°C | ±0,02°C |
* Personalización de alta precisión disponible
Tipo y material
Con cuentas | Paso | Tubo | Hilo -ed Montaje | Abrazadera | ESTRUENDO Integrado | Asamblea Tipo | perforado -ed | Superficie montar -ed | FPC | ||
PFA | 316L | 316L | 316L | 316L | 316L | 316L | 316L | Aluminio, cobre | FPC | ||
ф1.5*20mm | ф2.3*40mm | ф2.7*40mm |
Continúe leyendo, manténgase informado, suscríbase y lo invitamos a contarnos lo que piensa.
Derechos de autor @ 2024 Hefei Zhice Electronics Co., Ltd.. Reservados todos los derechos . Mapa del sitio / Blog / XML / política de privacidad RED SOPORTADA