El sistema de validación térmica con cable 1611A/VS cumple con las regulaciones de la FDA y las pautas GMP, y es la solución ideal para mediciones de temperatura de proceso de equipos de esterilización en industrias farmacéutica, alimentaria y otras.
ZHICE-ELEC proporciona un conjunto completo de soluciones de marca propia, desde validadores y campos de temperatura hasta sondas y software de validación. El sistema de validación térmica con cable 161XA/VS se compone del validador, que tiene una batería incorporada y puede usarse como una unidad independiente o conectarse a una PC a través de LAN/USB. Los canales de entrada son ampliables conectando las unidades de validación/adquisición con RS485. El sistema está equipado con un software de validación compatible con FDA 21 CFR Parte 11 que permite configuraciones, gráficos, informes y copias de seguridad intuitivas.
Características del producto
Diseño compacto, validador portátil, fácil de transportar.
Precisión de 0,1 ℃, resolución de 0,01 ℃
Entrada universal de 68 o 24 canales, visualización de datos en tiempo real.
Frecuencia de muestreo 100 canales por segundo, medición de alta velocidad de 10 ms
Canal de entrada RS485, múltiples cascadas, canales fáciles de expandir
Alimentado por adaptador o batería de litio, adecuado para varias escenas de prueba
Archivos de datos almacenados en la memoria interna o USB
Las configuraciones de canales se pueden realizar en la APLICACIÓN
El software de validación calcula automáticamente los valores F0, FH y A0
Autoridad de gestión de usuarios de tres niveles, cumple con los requisitos
Configuración de firma electrónica, pistas de auditoría
Operación independiente, validación multidispositivo, validación fuera de línea y otras aplicaciones flexibles
Nombre | Modelo | Especificación |
Validador | ZCDAQ 1611A/68 | Entrada de señal de termopar de 68 canales, con opciones de escaneo rápido, medio y lento, resolución de pantalla de 6,5 dígitos, pantalla LCD de 3,5 pulgadas. Memoria interna de 8 GB y unidad USB externa, alimentada por un adaptador CC de 8,4 V o una batería de litio, tamaño 195 mm x 149 mm x 53 mm (largo x ancho x alto).
|
ZCDAQ 1612A/24 | Termopar de 24 canales y otras entradas generales de aislamiento diferencial de señal múltiple, 2 canales (fuente de alimentación de bucle de 24 V opcional), canales de medición de corriente, 2 canales CC 5 V, 2 canales CC 24 V Fuente de alimentación CC para transmisor, opciones de escaneo rápido, medio y lento, 6,5 bits resolución de pantalla, pantalla LCD de 3,5 pulgadas, memoria de 4 M, disco U externo, alimentado por un adaptador DC12,6 V o batería de litio, batería de litio DC12,6 V/4500 mAh, tiempo de espera de aproximadamente 20 h, tamaño 202 mm * 141 mm * 81 mm (L*W* H).
| |
Software de validación | MET TEMP-VS | Cumplimiento de 21CFR-11 para firmas electrónicas, registros de auditoría, autenticación segura y almacenamiento de datos |
calor húmedo sonda de validación | PT-SW(TC-T-24-PFA) |
Termopar tipo T, Clase 1, diseño impermeable de revestimiento exterior de PFA, resistencia a temperaturas de 260 ℃, parte superior de TFE, cable único |
PT-SW/S(TC-T-24S-PFA) | Termopar tipo T, Clase 1, diseño impermeable de revestimiento exterior de PFA, resistencia a temperaturas de 260 ℃, parte superior de TFE, siete cables
| |
Calor seco problema de validación | Paquete-OW(TC-K-24-SB) | Termopar tipo K, Clase 1, diseño de protección exterior trenzado de acero inoxidable, resistencia a temperaturas de 482 ℃, cabezal de manga de acero inoxidable, cable único
|
Paquete-OW/S(TC-K-24S-KAP) | Termopar tipo K, clase 1, diseño de protección exterior Kapton, resistencia a temperaturas de 400 ℃, cabezal de manga de acero inoxidable, cable único
| |
ultra alto sonda de temperatura | TC-K-24-INC | Termopar tipo K, clase 1, diseño de capa protectora exterior trenzada de aleación, resistencia a temperaturas de 1080 ℃, cable único |
Sonda UItrafina | PT-FW(TC-T-30-PFA) | Termopar tipo T, clase 1, capa protectora exterior de PFA, resistencia a temperaturas de 150 ℃, un solo cable |
Temperatura & sonda de humedad | HT85-S | Rango: -40-105 ℃, 0-100 % RH, Precisión: ≤ ± 0,3 ℃ (5-60 ℃), ≤ ± 2,0 % RH (0 ~ 90 % RH @ 25 °C) |
HC2A-S | Rango: -50-100 ℃, 0-100 % RH, Precisión: ≤ ± 0,1 ℃ (10 ~ 30 ° C), ≤ ± 0,8 % RH (10 ~ 30 ° C) Punto de calibración: 10,36,80 % RH @23℃ | |
Sensor de presión | WP435B | Rango: -0,1 a 0,4 Mpa, Precisión: Clase 0,5, Voltaje de funcionamiento: 24 V CC, Señal de salida: 1 ~ 5 V CC |
Campo de temperatura | ZCDW | ZCDW-350H-P ZCDW-660H-P ZCDW-40L-P ZCDW-90L-P Rango de temperatura de la serie de pozo seco: -90-660 ℃ |
ZCTB | ZCTB-300DH, ZCTB-20DL, ZCTB-40DL, ZCTB-80L. Serie de baño de calibración, rango de temperatura: -80-300 ℃ | |
Temperatura sonda de referencia | AR22-TFL4-1/10B | para referencia de calibración de 3 puntos. Rango: -50-250 ℃ Precisión: ±0,05 ℃, 1/10 Clase B. Parámetro característico: 0,00385 |
PR5627A | para referencia de calibración de 3 puntos. Rango: -200 a 400 ℃ Precisión: ±0,026 ℃ @ -196 ℃, ±0,046 ℃ @ 0 ℃, ±0,077 ℃ @ 200 ℃, ±0,124 ℃ @ 420 ℃, parámetro característico: 0,00385. Resistencia nominal: 100Ω ± 1Ω
| |
5609 | para referencia de calibración de 3 puntos. Rango: -200 a 670 ℃ Precisión: ±0,05 ℃。±0,007 ℃ @ -200 ℃, ±0,008 ℃ @ 0 ℃, ±0,020 ℃ @ 420 ℃, ± 0,027 ℃ @ 660 ℃ | |
Alimentar a través | VS-ACCO1 | Acero inoxidable 316L, resistencia a la presión 5MPa |
horno de túnel portasondas | VS-ACCO2 | Material de acero inoxidable 316L, se pueden organizar de 10 a 20 puntos |
liofilizador bloque isotérmico | VS-ACCO3 | Cobre, para fijar la sonda e isotérmico con la placa. |
Caso | VS-CASO | Estuche protector de plástico duro con tirador para facilitar la protección y portabilidad en el sitio |
Accesorios
Continúe leyendo, manténgase informado, suscríbase y lo invitamos a contarnos lo que piensa.
Derechos de autor @ 2024 Hefei Zhice Electronics Co., Ltd.. Reservados todos los derechos . Mapa del sitio / Blog / XML / política de privacidad RED SOPORTADA