El calibrador de procesos multifunción 623H está bien diseñado y es ideal para industrias de procesos que requieren un amplio volumen de trabajo y gran capacidad de calibración. El 623H puede medir y simular prácticamente todos los parámetros de proceso con alta precisión, y calibrarlos con exactitud. Además, es adecuado para aplicaciones con mayores exigencias metrológicas.

Características
Mide y estimula con precisión el rendimiento de salida con una exactitud del 0,01 %.
Amplio rango de medición y capacidad de salida
Dos canales independientes permiten medir, emitir y visualizar simultáneamente las señales del proceso.
Medir señales como voltaje/mA/RTD/termopar/frecuencia/pulso y resistencia
Generar y simular estas señales para la calibración del transmisor.
Utilice mediciones de presión sincronizadas para generar señales de mA y realizar pruebas de válvulas y de presión interna.
Utilice las funciones autostep y autoramp para realizar rápidamente pruebas de linealidad.
Utilice una fuente de alimentación de bucle de 24 V para alimentar el transmisor mientras mide mA.
Función de comunicación HART
Modo de comunicación: 232 y Bluetooth
Conéctate con tu teléfono móvil o PC mediante Bluetooth.
Lea y guarde los datos con la aplicación móvil. Utilice el software para PC para analizar y administrar los datos.y generar un informe de cumplimiento de requisitos.
Presupuesto
| Medición y fuente | Gama/Tipo | Resolución | Exactitud | Otros |
| Voltaje | 0-100 mV | 0,01 mV | 0,010%+10uV | Carga máxima 1 mA |
| 0-20V | 1 mV | 0,010% + 2 mV |
| 0-30 V |
| Actual | 0-24 mA | 1uA | 0,010% + 2uA | Carga máxima 1000Ω |
| Voltaje (TC) | -10-75mV | 0,01 mV | 0,015%+10uV | |
| Resistencia | 5-400Ω | 0,01 | 0,015%+0,05Ω | |
| 400-4000Ω | 0.1 | 0,015%+0,5Ω | |
| Frecuencia | 2-1000 CPM | 0.1 | 0,050% + 0,1 CPM | Onda cuadrada de 1-20 Vpp con desplazamiento de -0,1 |
| 1-1000 Hz | 0,050%+0,1Hz |
| 1-15 kHz | 0,01 | 0,050%+0,1 kHz |
| Función de alimentación en bucle | 24V | | 10% | |
| Par termoeléctrico | B | 0.1 | 1,2 ℃ | Resolución de la fuente 1 |
A/C/D/E/G/J/K/M/N/P/R/S/T/Au-Pt/Pt-Pd | 0,01 | 0,3℃ | Resolución de la fuente 0.1 |
| Resistencia térmica | NI100(618)/NI100(672)/PT100(385)/PT100(3916)/PT100(3926)/PT200(385)/PT500(385)/PT1000(385)/Cu10(427)/Cu50(428)/Cu100(428) | 0,01 | 0,15℃ | |
| Salida de pulsos | 0-10000 | Frecuencia 2CPM-15KHz |
| Medición del pulso | 0-100000 | |
| Funciones | Canal 1 | Canal 2 |
| Corriente continua 24 mA | Medida | Medir, Fuente, Simular |
| Corriente continua de 24 mA (proporciona alimentación de 24 V en bucle) | Medida | |
| Corriente continua 100 mV | | Medida, Fuente |
| Corriente continua de 30 V | Medida | |
| Corriente continua de 20 V | | Medida, Fuente |
| Resistencia 5-4000 | | Medida, Fuente |
| Par termoeléctrico | | Medida, Fuente |
| Resistencia térmica | | Medida, Fuente |
| Voltaje | Medida | Medida |
| Frecuencia | | Medida, Fuente |
| Legumbres | | Medida, Fuente |
Especificaciones generales
| Tamaño | 208 mm*95 mm*45 mm |
| Peso | 610 g |
| Fuerza | 5 pilas alcalinas AA |
| Utilizar el tiempo | 30 horas |