Presupuesto
Nombre | Temperatura estándar y sonda de humedad |
Modelo | HC2A-S |
Rango | -50-100 ℃ 0-100% HR |
Precisión | ≤±0,1℃(10~30℃) ≤±0,8%RH(10~30℃) |
Tiempo de respuesta | 15 |
Deriva secular | Temperatura < 0,1 ℃/año Humedad < 1% HR/año |
Salida de señal | 0-1 VCC = 0-100 % HR 0-1 VCC = -40-60 ℃ |
Fuente de alimentación | 3,3...5,5 VCC |
Disipación de energía | 4,5 mA a 3,3 VCC |
Material de la sonda | policarbonato |
Continúe leyendo, manténgase informado, suscríbase y lo invitamos a contarnos lo que piensa.
Derechos de autor @ 2024 Hefei Zhice Electronics Co., Ltd.. Reservados todos los derechos . Mapa del sitio / Blog / XML / política de privacidad RED SOPORTADA