Tipo: Módulo de temperatura de precisión/TC
Temperatura del zócalo miniatura de 12 canales módulo
Características
Conexión de enchufe en miniatura
Temperatura máxima de termopar de 12 canales medición
Control de interruptor independiente de canal
Indicación de fallo operativo
Puertos de comunicación RJ45, RS485, USB, Bluetooth
Protocolo de comunicación Modbus
Admite montaje en riel estándar
Dirección del módulo programable, velocidad en baudios, puerto de red, etc.
Fuente de alimentación CA 220 V/CC 24 V
Módulo de temperatura de conector sub-D 17x4
Características
Conexión de terminal DB37 integrada
Medición de temperatura hasta 68 canales.
Control de interruptor independiente de canal
Indicación de fallo operativo
Puertos de comunicación LAN, RS485, USB, Bluetooth
Protocolo de comunicación Modbus
Admite montaje en riel estándar
Dirección del módulo programable, velocidad en baudios, puerto de red, etc.
Fuente de alimentación CA 220 V/CC 24 V
Presupuesto
Nombre | Módulo de temperatura con conector miniatura de 12 canales | Módulo de temperatura de conector sub-D 17x4 | ||
Modelo | Módulo de temperatura de precisión/TC/MPJ*12 | Módulo de temperatura de precisión/TC/DB17 | ||
Tipo de sonda de temperatura | Termopar tipo K | Termopar tipo T | Termopar tipo K | Termopar tipo T |
Medición de temperatura rango | -270~1372℃ | -270~400℃ | -270~1372℃ | -270~400℃ |
Precisión de medición | ±1,1 ℃ ±0,1 % lecturas | ±0,6 ℃ ±0,1% lecturas | ±1,1 ℃ ±0,1 % lecturas | ±0,5 ℃ ±0,1% lecturas |
Resolución de medición | ≤0,01 | ≤0,01 | ||
Número de medidas canales | 12 | 17*1、17*2、17*3、17*4(Opcional y extensible) | ||
Frecuencia de muestreo | ≥1Hz/por canal | ≥1Hz/por canal | ||
Indicador de funcionamiento/fallo | Sí | Sí | ||
Sonda de temperatura interfaz | MPJ Conector para termopar en miniatura | DB37 (17 canales) | ||
interfaz de red | RJ45 | RJ45 | ||
Puerto USB | USB tipo B | USB tipo B | ||
Puerto RS485 | Terminal | Terminal | ||
bluetooth | Bluetooth5.0 | Bluetooth5.0 | ||
Protocolo de comunicación | Modbus | Modbus | ||
Software de aplicación | Software de adquisición de datos DAQ, adquisición de datos, registro, análisis estadístico | Software de adquisición de datos DAQ, adquisición de datos, registro, análisis estadístico | ||
Fuerza(W) | ≤3W | ≤3W | ||
Fuente de alimentación(V) | AC220V/DC24V (se puede seleccionar) | AC220V/DC24V (se puede seleccionar) | ||
Interfaz de energía | Toma de corriente CA / Terminal DC3*7,62 mm | Toma de corriente CA / Terminal DC3*7,62 mm | ||
Modo de instalación | Instalación opcional de riel guía estándar de 35 mm | Instalación opcional de riel guía estándar de 35 mm | ||
Tamaño de referencia del módulo(mm) | 188*160*56 (largo x ancho x alto) | 188*160*56 (largo x ancho x alto) |
Continúe leyendo, manténgase informado, suscríbase y lo invitamos a contarnos lo que piensa.
Derechos de autor
@ 2025 Hefei Zhice Electronics Co., Ltd.. Reservados todos los derechos
. Mapa del sitio
/ Blog
/ XML / política de privacidad
RED SOPORTADA