El registrador de datos inalámbrico ZigBee 298 monitoriza la temperatura y la humedad en tiempo real, y conforma un sistema de verificación de temperatura y humedad en tiempo real con puerta de enlace inalámbrica y software. El software de validación GSP cumple con las normativas GMP y FDA. El registrador incorpora sensores de temperatura y humedad con excelente estabilidad y repetibilidad.
El sistema inalámbrico ZigBee 298 de verificación de temperatura y humedad en tiempo real GSP puede evaluar ampliamente la industria alimentaria, biológica, farmacéutica y otras, y cumple con los requisitos de verificación de temperatura y humedad GSP de los talleres de producción y autobuses.
Especificaciones técnicas
298 Registrador de datos de temperatura de doble canal |
Nombre | Termopar de doble canal registrador de temperatura | RTD de doble canal registrador de temperatura | Termistor de doble canal registrador de temperatura |
Modelo | 298TC/K | 298TC/T | 298RTD | 298NTC |
Rango | -100 ~ 1372 °C | -100 ~ 400 °C | -80 ~ 400 °C | -40 ~ 150 °C |
Resolución | 0,01℃ | 0,01℃ | 0,01℃ | 0,01℃ |
Exactitud | Lecturas de ±0,4 °C ±0,1 % | Lecturas de ±0,2 °C ±0,1 % | ±0,05 °C (-80-300 °C) | ±0,02 °C (0-100 °C) |
Registrador de datos de temperatura y humedad 298HT |
Modelo | 298HT-S | 298HT+HT85-S | 298HT+HC2A-S |
Rango | -20 ~ 85℃ 0~100 %HR | -40 ~ 105℃ 0~100 %R | -50~100℃ 0~100 %HR |
Resolución | 0,01℃ 0,01% HR | 0,01℃ 0,01% HR | 0,01℃ 0,01% HR |
Exactitud | ≤±0,3℃ (5~60℃) ≤±2,0% HR (0~90% HR a 25℃) | ≤±0,3℃ (5~60℃) ≤±2,0% HR (0~90% HR a 25℃) | ≤±0,1℃ (10~30℃) ≤±0,8% HR (10~30℃) |
Puerta de enlace inalámbrica
Modelo | ZCLOG IF-W (USB) versión) |
Comunicación | USB, RJ45 |
Fuerza | Adaptador de corriente de 5V/1A |
Indicador de encendido | Verde |
Tamaño (mm) | 150*100*30 |