El calibrador inteligente de bloques secos de la serie ZCDW, que emplea tecnología innovadora, mejora la uniformidad de la temperatura, la precisión del control de la temperatura y optimiza la experiencia del usuario con características como velocidades rápidas de calentamiento y enfriamiento, autocalibración, comunicación inteligente y compatibilidad con herramientas de aplicación prácticas.
El bloque seco inteligente de la serie ZCDW se puede utilizar en los sectores de energía eléctrica, petroquímica, metrología, metalurgia, farmacéutica, biotecnología, alimentación, maquinaria, transporte y otros. Es adecuado para laboratorios, calibración in situ, ensayos y otras aplicaciones, mejorando significativamente la eficiencia del personal de metrología y los ingenieros de ensayo.

Características
Calibración inteligente: ajuste los parámetros, termopar incorporado, resistencia térmicay el programa de calibración del transmisor de temperatura completaría automáticamente el trabajo de calibración.
Control remoto inteligente: conéctese a un teléfono inteligente o computadora a través de WiFi para operar de forma remota el horno de cuerpo seco.
Medición eléctrica de doble canal: un canal RTD estándar, un canal para pruebas, que incluye medición de termopar, resistencia térmica y bucle.
Termómetro estándar inteligente: El chip integrado en el conector aéreo almacena los parámetros e información estándar ITS-90, lectura automática, conectar y usar.
Compatibilidad con la calibración del transmisor de temperatura inteligente HART
Admite la autocalibración del sensor de control de temperatura interno y admite el método de control de temperatura RTD estándar externo.
La versión de baja temperatura admite la congelación y el almacenamiento de celdas de agua de triple punto de tamaño pequeño.
Protección de seguridad múltiple: los materiales están optimizados con grado ignífugo VO y tienen función de protección automática contra sobrecalentamiento.

Especificaciones de temperatura
| Modelo | ZCDW-40L | ZCDW-350H | ZCDW-660H |
| Rango (23℃) | -40℃-150℃ | 33℃-350℃ | 50℃-660℃ |
| Precisión de la pantalla | ±0,2 ℃ rango completo | ±0,2 ℃ rango completo | ±0,35℃ a 50℃ |
| ±0,35℃ a 420℃ |
| ±0,5℃ a 660℃ |
| Estabilidad | ±0,005 ℃ rango completo | ±0,02℃ a 33℃ | ±0,03℃ a 50℃ |
| ±0,02℃ a 200℃ | ±0,05℃ a 420℃ |
| ±0,03℃ a 350℃ | ±0,05℃ a 660℃ |
Uniformidad axial dentro de 40 mm | ±0,05 ℃ rango completo | ±0,04℃ a 33℃ | ±0,05℃ a 50℃ |
| ±0,1℃ a 200℃ | ±0,35℃ a 420℃ |
| ±0,2℃ a 350℃ | ±0,5℃ a 660℃ |
Uniformidad axial dentro de 60 mm | ±0,07 ℃ rango completo | ±0,04℃ a 33℃ | ±0,1℃ a 50℃ |
| ±0,2℃ a 200℃ | ±0,5℃ a 420℃ |
| ±0,25℃ a 350℃ | ±0,5℃ a 660℃ |
| Estabilidad radial | ±0,01 ℃ rango completo | ±0,01℃ a 33℃ | ±0,02℃ a 50℃ |
| ±0,015℃ a 200℃ | ±0,05℃ a 420℃ |
| ±0,02℃ a 350℃ | ±0,1℃ a 660℃ |
Impacto de carga (con una sonda de referencia de 6,35 mm y tres sondas de 6,35 mm bajo prueba) | ±0,006 ℃ rango completo | ±0,015 ℃ rango completo | ±0,015℃ a 50℃ |
| ±0,025℃ a 420℃ |
| ±0,35℃ a 660℃ |
| Histéresis | 0,025 | 0,03 | 0,03 |
Profundidad de inmersión | 160 mm | 155 mm | 155 mm |
| Diámetro del pozo | 31 mm | 26 mm | 26 mm |
| Resolución | 0,001℃ |
| Mostrar | Pantalla táctil, °C y °F |
| Tamaño | Largo*Ancho*Alto: 311 mm*200 mm*310 mm |
| Peso | 10,5 kg | 8,5 kg | 10 kg |
| Fuerza | 230 V CA (±10 %) 5 A |
| Tiempo de calentamiento | Aumento de 23℃ a 150℃: 32 min | Aumento de 33℃ a 350℃: 27 min | Aumento de 50℃ a 660℃: 46 min |
-40℃ aumento a 150℃: 45 min | | |
| Tiempo de enfriamiento | Caída de 23℃ a -40℃: 44 min | 350℃caer a33℃: 120 min | |
150℃caer a23℃: 19 min | 350℃caer a100℃: 60 min | |
Especificaciones eléctricas
Precisión del termómetro de referencia integrado (sonda de referencia de 4 cables) | ±0,013℃ a -25℃ ±0,015℃ a 0℃ ±0,020℃ a 50℃ ±0,025℃ a 150℃ ±0,030℃ a 200℃ ±0,040℃ a 350℃ ±0,050℃ a 420℃ ±0,070℃ a 660℃ |
| Rango de resistencia de referencia | 0Ω-400Ω |
| Precisión de la resistencia de referencia | 0Ω-42Ω: ±0,0025Ω 42Ω-400Ω: ±60 ppm de lectura |
| Caracterizaciones de referencia | ITS-90, CVD, IEC-751, resistencia |
Capacidad de medición de referencia | 4 cables |
| Conexión de sonda de referencia | Conector DIN de 6 pines con tecnología Info-con |
Precisión de medición de mA integrada | 0,02% de la lectura +0,002mA |
| conexión mA | Entrada de 2 puertos |
| Función de potencia de bucle | Alimentación en bucle de CC de 24 V |
| Función de comunicación HART | Puede leer y calibrar el transmisor de temperatura HART. |
Precisión del termómetro de termopar incorporado | Tipo J: ±0,7℃ a 660℃ Tipo K: ±0,8℃ a 660℃ Tipo T: ±0,8℃ a 400℃ Tipo E: ±0,7℃ a 660°C Tipo R: ±1,4℃ a 660℃ Tipo S: ±1,5℃ a 660℃ Tipo M: ±0,6℃ a 660℃ Tipo N: ±0,9℃ a 660℃ Tipo C: ±1,1℃ a 660℃ |
| Rango de milivoltios del termopar | -10mV-75mV |
| Precisión de voltaje | 0,025% de la lectura + 0,01 mV |
Precisión de compensación de la unión fría interna | ±0,35 (temperatura ambiente 13-33℃) |
| Conexión del termopar | Conectores de tamaño pequeño |
Precisión del termómetro de resistencia incorporado | NT-120: ±0,015℃ a 0℃ PT-100(385): ±0,02℃ a 0℃ PT-100(3926): ±0,02℃ a 0℃ PT-100(JIS): ±0,02℃@0℃ |
| Rango de resistencia térmica | 0Ω-400Ω |
| Precisión de la resistencia | 0Ω-25Ω: ±0,002Ω 25Ω-400Ω: ±80 ppm de lectura |
Caracterizaciones de resistencia térmica | PT-100(385), (JIS), (3026), NI-120 |
Capacidad de medición de la resistencia térmica | RTD de 4 cables (incluye puentes de 2 y 3 cables) |
| Conexión de resistencia térmica | Entrada de 4 puertos |
Insertar
