El calibrador de bloque seco inteligente de la serie ZCDW, que emplea tecnología innovadora, mejora la uniformidad de la temperatura, la precisión del control de la temperatura y optimiza la experiencia del usuario con características como velocidades rápidas de calentamiento y enfriamiento, autocalibración, comunicación inteligente y soporte conveniente para herramientas de aplicación.
El bloque seco inteligente de la serie ZCDW se puede utilizar en energía eléctrica, petroquímica, metrología, metalurgia, farmacéutica, biotecnología, alimentos, maquinaria, transporte y otras industrias. Es adecuado para laboratorio, calibración in situ, pruebas y otros escenarios de aplicaciones, mejorando significativamente la eficiencia del personal de metrología y los ingenieros de pruebas.
El calibrador de bloque seco inteligente de la serie ZCDW, que emplea tecnología innovadora, mejora la uniformidad de la temperatura, la precisión del control de la temperatura y optimiza la experiencia del usuario con características como velocidades rápidas de calentamiento y enfriamiento, autocalibración, comunicación inteligente y soporte conveniente para herramientas de aplicación.
El bloque seco inteligente de la serie ZCDW se puede utilizar en energía eléctrica, petroquímica, metrología, metalurgia, farmacéutica, biotecnología, alimentos, maquinaria, transporte y otras industrias. Es adecuado para laboratorio, calibración in situ, pruebas y otros escenarios de aplicaciones, mejorando significativamente la eficiencia del personal de metrología y los ingenieros de pruebas.
Características
Calibración inteligente: configure los parámetros, termopar incorporado, resistencia térmica y el programa de calibración del transmisor de temperatura completará automáticamente el trabajo de calibración.
Control remoto inteligente: conéctese a un teléfono inteligente o computadora a través de WiFi para operar de forma remota el horno de cuerpo seco
Medición eléctrica de doble canal: un canal RTD estándar, un canal para pruebas, incluido termopar, resistencia térmica y medición de bucle
Termómetro estándar inteligente: el chip incorporado del conector aéreo almacena los parámetros e información estándar del ITS-90, lectura automática, conexión y uso.
Admite calibración inteligente del transmisor de temperatura HART
Admite la autocalibración del sensor de control de temperatura interno y admite el método de control de temperatura RTD estándar externo
La versión de baja temperatura admite la congelación y el almacenamiento de celdas de agua de punto triple de tamaño pequeño.
Protección de seguridad múltiple: los materiales están optimizados con grado ignífugo VO y tienen función de protección automática contra sobrecalentamiento.
Especificaciones de temperatura
Modelo | ZCDW-40L | ZCDW-350H | ZCDW-660H |
Rango (23 ℃) | -40℃-150℃ | 33℃-350℃ | 50℃-660℃ |
Precisión de visualización | ±0,2 ℃ rango completo | ±0,2 ℃ rango completo | ±0,35 ℃ a 50 ℃ |
±0,35℃@420℃ | |||
±0,5℃@660℃ | |||
Estabilidad | ±0,005 ℃ rango completo | ±0,02℃@33℃ | ±0,03℃@50℃ |
±0,02℃@200℃ | ±0,05℃@420℃ | ||
±0,03℃@350℃ | ±0,05℃@660℃ | ||
Uniformidad axial dentro de 40 mm. | ±0,05 ℃ rango completo | ±0,04℃@33℃ | ±0,05℃@50℃ |
±0,1℃@200℃ | ±0,35℃@420℃ | ||
±0,2℃@350℃ | ±0,5℃@660℃ | ||
Uniformidad axial dentro de 60 mm. | ±0,07 ℃ rango completo | ±0,04℃@33℃ | ±0,1℃@50℃ |
±0,2℃@200℃ | ±0,5℃@420℃ | ||
±0,25℃@350℃ | ±0,5℃@660℃ | ||
Estabilidad radial | ±0,01 ℃ rango completo | ±0,01℃@33℃ | ±0,02 ℃ a 50 ℃ |
±0.015℃@200℃ | ±0,05℃@420℃ | ||
±0,02℃@350℃ | ±0,1℃@660℃ | ||
Impacto de carga (con una sonda de referencia de 6,35 mm y tres sondas de 6,35 mm bajo prueba) | ±0,006 ℃ rango completo | ±0,015 ℃ rango completo | ±0,015 ℃ a 50 ℃ |
±0,025℃@420℃ | |||
±0,35℃@660℃ |
Histéresis | 0.025 | 0,03 | 0,03 |
Profundidad de inmersión | 160mm | 155mm | 155mm |
Diámetro del pozo | 31mm | 26mm | 26mm |
Resolución | 0.001 ℃ | ||
Mostrar | Pantalla táctil, ℃ y °F | ||
Tamaño | Largo x ancho x alto: 311 mm x 200 mm x 310 mm | ||
Peso | 10,5 kilos | 8,5 kilos | 10 kilos |
Fuerza | 230 VCA (±10 %) 5 A | ||
tiempo de calentamiento | 23 ℃ aumentan a 150 ℃: 32 min | 33 ℃ aumentan a 350 ℃: 27 min | 50 ℃ aumentan a 660 ℃: 46 min |
-40 ℃ aumento a 150 ℃: 45 min | |||
tiempo de enfriamiento | Caída de 23 ℃ a - 40 ℃: 44 min | 350℃ caer a 33℃: 120min | |
150℃ caer a 23℃ : 19min | 350℃ caer a 100℃: 60min |
Especificaciones eléctricas
Precisión del termómetro de referencia incorporado (sonda de referencia de 4 cables) | ±0,013℃@-25℃ ±0.015℃@0℃ ±0,020℃@50℃ ±0,025℃@150℃ ±0.030℃@200℃ ±0,040 ℃ a 350 ℃ ±0,050℃@420℃ ±0,070 ℃ a 660 ℃ |
Rango de resistencia de referencia | 0Ω-400Ω |
Precisión de la resistencia de referencia | 0Ω-42Ω: ±0,0025Ω 42Ω-400Ω: ±60 ppm de lectura |
Caracterizaciones de referencia | ITS-90, CVD, IEC-751, resistencia |
Capacidad de medición de referencia | 4 hilos |
Conexión de la sonda de referencia | Din de 6 pines con tecnología Info-con |
Precisión de medición de mA incorporada | 0,02% de la lectura +0,002mA |
conexión mA | Entrada de 2 puertos |
Función de alimentación de bucle | Alimentación de bucle de 24 VCC |
Función de comunicación HART | Puede leer y calibrar el transmisor de temperatura HART |
Precisión del termómetro termopar incorporado | Tipo J: ±0,7 ℃ a 660 ℃ Tipo K: ±0,8 ℃ a 660 ℃ Tipo T: ±0,8 ℃ a 400 ℃ Tipo E: ±0,7 ℃ a 660 °C Tipo R: ±1,4 ℃ a 660 ℃ Tipo S: ±1,5 ℃ a 660 ℃ Tipo M: ±0,6 ℃ a 660 ℃ Tipo N: ±0,9 ℃ a 660 ℃ Tipo C: ±1,1 ℃ a 660 ℃ |
Rango de milivoltios del termopar | -10mV-75mV |
Precisión de voltaje | 0,025% de lectura+0,01mV |
Precisión de compensación de unión fría interna | ±0,35 (temperatura ambiente 13-33 ℃) |
Conexión de termopar | Conectores de pequeño tamaño |
Precisión del termómetro de resistencia incorporado | NT-120: ±0,015℃@0℃ PT-100(385): ±0,02℃@0℃ PT-100(3926): ±0,02℃@0℃ PT-100(JIS): ±0,02℃@0℃ |
Rango de resistencia térmica | 0Ω-400Ω |
Precisión de resistencia | 0Ω-25Ω: ±0,002Ω 25Ω-400Ω: ±80ppm de lectura |
Caracterizaciones de resistencia térmica. | PT-100(385), (JIS), (3026), NI-120 |
Capacidad de medición de resistencia térmica | RTD de 4 cables (incluye puentes de 2 y 3 cables) |
Conexión de resistencia térmica | Entrada de 4 puertos |
Insertar
Continúe leyendo, manténgase informado, suscríbase y lo invitamos a contarnos lo que piensa.
Derechos de autor @ 2024 Hefei Zhice Electronics Co., Ltd.. Reservados todos los derechos . Mapa del sitio / Blog / XML / política de privacidad RED SOPORTADA